根據四川嘉來建築工程有限公司發布的(de)招聘公告及招聘相關規定,經筆(bǐ)試、面試等程序,現将筆(bǐ)試(面試)成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性别 | 籍貫 | 年(nián)齡 | 學(xué)曆 | 畢業院校 | 專業 | 筆(bǐ)試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
成本管理(lǐ)崗 | (1)45周歲及以下,本科及以上工程造價、工程管理(lǐ)等相關專業,具有二級造價師及以上證書。(具有一(yī)級造價工程師的(de)學(xué)曆可(kě)放寬至專科) (2)具備2年(nián)及以上工程造價等相關工作經驗。 | 吳娜 | 女 | 綿陽 | 37 | 本科 | 西安交通大學(xué) | 土木工程 | 80.00 | 94.25 | 87.13 | 第一(yī)名 |
周維 | 女 | 綿陽 | 29 | 本科 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 工程造價 | 85.00 | 87.75 | 86.38 | 第二名 | ||
譚麗 | 女 | 綿陽 | 31 | 本科 |
西南交通大學(xué) | 工程造價管理(lǐ) | 90.00 | 82.5 | 86.25 | 第三名 | ||
王春秀 | 女 | 三台 | 37 | 本科 | 四川農業大學(xué) | 土木工程 | 82.50 | 87.00 | 84.75 | 第四名 | ||
鄧松 | 男 | 崇州 | 31 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 建築經濟管理(lǐ) | 86.50 | 76.67 | 81.59 | 第五名 | ||
李雪 | 女 | 重慶 | 36 | 本科 | 重慶工商大學(xué) | 工程管理(lǐ)(造價方向) | 81.00 | 82.00 | 81.50 | 第六名 | ||
景強 | 男 | 三台 | 34 | 本科 | 四川大學(xué) | 工程造價管理(lǐ) | 80.50 | 80.75 | 80.63 | 第七名 | ||
米雪 | 女 | 綿陽 | 30 | 本科 | 西南财經大學(xué)天府學(xué)院 | 工程造價 | 82.50 | 78.50 | 80.50 | 第八名 | ||
趙梓洪 | 男 | 綿陽 | 38 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 建築經濟信息化管理(lǐ) | 75.00 | 78.50 | 78.00 | 第九名 | ||
龔賢春 | 男 | 萬源 | 34 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 工程管理(lǐ) | 75.50 | 81.00 | 75.25 | 第十名 |
公示期為(wèi):2023年(nián)9月11日至2023年(nián)9月13日。公示期間,如(rú)有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市投資控股(集團)有限公司紀檢部門反映。
聯系咨詢:淩女士,聯系電話:0816-2102680
監督投訴:綿陽市投資控股(集團)有限公司紀檢部門聯系人仇先生,聯系電話0816-2242615,監督郵箱1006390488@qq.com。
綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2224919,“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
四川翔雲晟建築工程有限公司
2023年(nián)9月11日